suka czarna 31. 01. 2007 - 14. 09.2010 HD B ED 0 zobacz serce (echo i ekg) prawidłowe 2009 certyfikat wł. Agnieszka Sowa-Halicka Modry Efekt rodowód potomstwo Zwycięzca Klubu Doga 2008 Champion Polski BOB 3 x Cacib 2 x resCacib 13 x CWC 1 x Zwyc Mł. (CAJC) II wo kl szczeniąt Klub Doga 2007 |
O: Ch. Es. CACAO de Garaba M: Int. Ch. MultiCh. CZARINA Modry Efekt |
|
Galeria GALI | ||
3 lata 4 miesiące | 3 lata | 3 lata 4 miesiące |
3 lata 4 miesiące | 3 lata | 3 lata |
2 lata 5 miesięcy, Zadar, Chorwacja | ||
21 miesięcy | ||
z mamą Czariną | Gali uwielbia szczeniaczki | 21 miesięcy, Legionowo BOB |
14 miesięcy | Gali konik | 21 miesięcy |
12 miesięcy | 6 miesięcy | |
9 miesięcy | 7 miesięcy | 9 miesięcy |
5 miesięcy | 6 miesięcy | 5 miesięcy |
4 miesiące | ||
8 tygodni | ||
Gali na Giudi 3 tygodnie | 8 tygodni | 3 tygodnie |
3 tygodnie |